Модель;LN019 ;LN026 ;LN029; LN029S; LN039S
Конфигурация пикселя; SMD; SMD; SMD; SMD1415; SMD1921
Шаг пикселя, мм ;1.9; 2.6;2.9; 2.9; 3.9
Разрешение модуля, Ш х В, писк. ;128x128; 96x96; 84x84; 84x84; 64x64
Размер модуля, Ш х В, мм; 250x250 ;250x250; 250x250; 250x250 ;250x250
Комбинация модулей ;2x2;2x2 ;2x2; 2x2; 2x2
Разрешение кабинета, писк.; 256x256 ;192x192; 168x168; 168x168 ;128x128
Размер кабинета, ШхВхГ, мм ;500x500x78; 500x500x78; 500x500x78; 500x500x78; 500x500x78
Вес (кг, кабинет | кг, кв.м); 7.2|28.8; 7.2| 28.8 ;7.2| 28.8 ;7.5| 30; 7.5| 30
Площадь экрана, кв.м. ;0.25; 0.25; 0.25; 0.25; 0.25
Плотность пикселя, пикс./кв.м; 262,144; 147,456; 112,896; 112,896 ;131,072
Калибровка цветности ;Опционально ;Опционально; Опционально; Опционально; Опционально
Калибровка яркости; Опционально; Опционально; Опционально; Опционально; Опционально
Яркость, нит, после калибровки; 1000; 1000; 1000; 4000; 4000
Цветовая температура, К; 3000—10000 ; 3000—10000 ; 3000—10000 ; 3000—10000 ; 3000—10000
Угол обзора Г/В °; 160 / 140; 160 / 140; 160 / 140; 160 / 140; 160 / 140
Контрастность ;4000:1 ;4000:1; 4000:1; 5000:1; 5000:1
Максимальное энергопотребление, Вт/м2 ;610 ;610; 610; 610; 610
Среднее энергопотребление, Вт/м2; 203; 203; 203; 203; 203
Источник питания ;AC100~240 В(50/60 Гц); AC100~240 В(50/60 Гц); AC100~240 В(50/60 Гц) ;AC100~240 В(50/60 Гц); AC100~240 В(50/60 Гц)
Кадровая частота, Гц; 50&60; 50&60; 50&60; 50&60; 50&60
Уровень серого, бит; 14; 14; 14; 14; 14
Частота обновления, Гц; 3840 ;3840; 3840; 3840; 3840
IP уровень защиты ;IP30 / IP30; IP30 / IP30; IP30 / IP30; IP65 / IP54; IP65 / IP54
Установка модуля; Фронт / Тыл; Фронт / Тыл; Фронт / Тыл; Тыл; Тыл
Техническое обслуживание; Тыл; Тыл; Тыл ;Тыл; Тыл
Установка; Напольная, подвес; Напольная, подвес; Напольная, подвес; Напольная, подвес; Напольная, подвес