Светодиодные LED экраны TVF для видеостен с малым шагом пикселя
Стыкуемые LED экраны с фронтальным доступом
Серия Leyard TVF - линейка светодиодных экранов с малым шагом пикселя для создания видеостен. Доступны модели с пиксельным шагом 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5 и 4 мм. Обеспечивается удобство и легкость монтажа благодаря фронтальному доступу и специальной технологии стыковки, для которой не требуется кабель, облегчающей вертикальное выравнивание.
Требуется меньше свободного пространства для инсталляции, обеспечивается удобство обслуживания благодаря фронтальному доступу
Серия Leyard TVF включает модели кабинетов с диагональю экрана 27", отличающиеся возможностью фронтального доступа и для монтажа и технического обслуживания. Благодаря малой глубине кабинетов (менее 3") и фронтальному доступу, видеостена занимает крайне мало места в помещении, парктически полностью сохраняя свободное пространство.
Бескабельная технология стыковки кабинетов
Облегченный процесс монтажа видеостен на базе кабинетов серии TVF благодаря бескабельной технологии стыковки. Устройства серии Leyard TVF не требуют наличия соединительного кабеля между кабинетами, благодаря чему экономится пространство за стеной, а также обеспечивается надежность стыковочного соединения и отсутствие помех.
Видеостены Leyard TVF собираются по примеру строительных блоков. Линии питания и сигнала распределяются по вертикальным линиям. Для удобства вертикального выравнивания используются установочные штифты, которыми оснащены кабинеты, что значительно сокращает время монтажа.
Соотношение сторон 16: 9 для реализации популярных разрешений.
Экранные кабинеты серии Leyard TVF имеют формат 16: 9, что позволяет вне зависимости от шага пикселя собирать конфигурации, обладающими такими популярными стандартными разрешениями как Full HD и 4K. Впрочем, сохраняется возможность создания и других конфигураций видеостены для обеспечения максимального соответствия любым требованиям заказчика.
Серия LED экранов для видеостен Leyard TVF
Серия Leyard TVF - линейка светодиодных экранов с малым шагом пикселя для создания видеостен. Доступны модели с пиксельным шагом 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5 и 4 мм. Обеспечивается удобство и легкость монтажа благодаря фронтальному доступу и специальной технологии стыковки, для которой не требуется кабель, облегчающей вертикальное выравнивание.
Технические характеристики
Параметр | TVF009 | TVF012 | TVF015 | TVF018 | TVF025 | TVF040 |
Конфигурация пикселя | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Шаг пикселя (мм) | 0.945 | 1.26 | 1.575 | 1.89 | 2.5 | 4 |
Разрешение модуля (ШхВ, пикс.) | 320x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 120x68 | 75x42 |
Размер модуля (мм) | 302.4x170.1 | 302.4x170.1 | 302.4x170.1 | 302.4x170.1 | 302.4x170.1 | 302.4x170.1 |
Вес модуля (кг) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
Комбинация модулей (ШxВ) | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Разрешение кабинета | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x136 | 150x84 |
Размер кабинета (ШxВxГ, мм) | 604.8x340.2x72.5 | |||||
Площадь экрана (м2) | 0.2058 | 0.2058 | 0.2058 | 0.2058 | 0.2058 | 0.2058 |
Вес кабинета (кг/м2) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Плотность пикселя (пикс./м2) | 1119789 | 629882 | 403124 | 279947 | 158637 | 61256 |
Плоскостность поверхности (мм) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Калибровка яркости | да | да | да | да | да | да |
Калибровка цветности | да | да | да | да | да | да |
Яркость (кд/м2) /после калибровки/ | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
Цветовая температура (K) | 3000-10000 (регулируемая) | |||||
Горизонтальный угол обзора (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Вертикальный угол обзора (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Смещение центра яркости LED /после калибровки/ | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
Однородность яркости | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Однородность яркости /после коррекции/ | в пределах ±0.003Cx,Cy | |||||
Степень контрастности | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Максимальное энергопотребление (Вт/м2) | 650 | 620 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Среднее энергопотребление (Вт/м2) | 217 | 208 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Источник питания | AC100~240В (50-60Гц) | |||||
Метод управления | источник постоянного тока | |||||
Кадровая частота (Гц) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Частота обновления (Гц) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Срок службы (ч.) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Температура эксплуатации (°C) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
Температура хранения (°C) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
Относительная влажность при эксплуатации (%) | 10~80% без конденсата | |||||
Относительная влажность при хранении (%) | 10~85% без конденсата |
Заполните представленную ниже форму и специалист Leyard свяжется с Вами в ближайшее время