Модели с фронтальным доступом для установки внутри помещений
Применение технологии защиты от возникновения затемнений, предотвращающая появление темных полос и эффектов остаточного изображения
Технология автоматической перезагрузки данных, калибровочные данные сохраняются в модуле
Обнуляемый коэффициент диммирования модуля, сохранение цветовой однородности после ремонта модуля
Разница яркости модуля ≤2%
В целях увеличения надежности, в данном продукте используются печатные платы с золотым напылением и позолоченные компоненты.
Возможность точного позиционирования и доступность фронтального обслуживания
Используются приемные карты Micro DIMM, обладающие меньшим размером и более высокой производительностью
Модули подключаются к приемной карте по древовидной топологии, но подключение не каскадируется, что обеспечивает большую стабильность
Использование новейшей аппаратно-программной технологии, позволяющей полностью устранить темные и яркие линии, образовавшиеся в процессе монтажа
Высокая степень контрастности (до 5000:1) и 16-битная обработка цвета. Воспроизведение натуральных цветов
LED экраны Leyard VEC с возможностью фронтального доступа для помещений
Применение технологии защиты от возникновения затемнений, предотвращающая появление темных полос и эффектов остаточного изображения. Технология автоматической перезагрузки данных, калибровочные данные сохраняются в модуле. Обнуляемый коэффициент диммирования модуля, сохранение цветовой однородности после ремонта модуля
Технические характеристики
Параметр | VEC1.8 | VEC2.5 | VEC3 | VEC3.9 | VEC4 | VEC5 |
Конфигурация пикселя | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Шаг пикселя (мм) | 1.875 | 2.5 | 3 | 3.9 | 4 | 5 |
Разрешение модуля (ШхВ, пикс.) | 128x128 | 96x96 | 80x80 | 128x128 | 60x60 | 48x48 |
Размер модуля Размер модуля | 240x240x13 | 240x240x13 | 240x240x13 | 250x250x18 | 240x240x13 | 240x240x13 |
Вес модуля (кг) | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.62 | 0.54 | 0.54 |
Сборка, число модулей в кабинете (ШxВ) | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Разрешение (ШxВ, пикс.) | 256x256 | 192x192 | 160x160 | 128x128 | 120x120 | 96x96 |
Габариты (ШxВxГ, мм) | 480x480x89 | 480x480x89 | 480x480x89 | 500x500x77 | 480x480x89 | 480x480x89 |
Площадь экрана (м2) | 0.0576 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Вес экрана (кг/м2) | 30 | 32 | 32 | 28 | 32 | 32 |
Плотность пикселя (пикс./м2) | 284444 | 160000 | 111111 | 65536 | 62500 | 40000 |
Плоскостность (мм) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Возможность попиксельной калибровки яркости | да | да | да | да | да | да |
Возможность попиксельной калибровки цвета | да | да | да | да | да | да |
Яркость (кд/м2) /после калибровки/ | 600(1200 опционально) | |||||
Цветовая температура (K) | 3000-10000 (регулируемая) | |||||
Горизонтальный угол обзора (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Вертикальный угол обзора (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Смещение центра яркости LED /после калибровки/ | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
Однородность яркости /после калибровки/ | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Однородность цветности /после калибровки/ | в пределах ±0.003Cx,Cy | |||||
Степень контрастности | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Максимальное энергопотребление (Вт/м2) | 600 | 560 | 560 | 650 | 600 | 600 |
Среднее энергопотребление (Вт/м2) | 200 | 187 | 187 | 217 | 200 | 200 |
Источник питания | AC100~240В (50/60Гц) | |||||
Метод управления | источник постоянного тока | |||||
Кадровая частота (Гц) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Частота обновления (Гц) | 1920/3000 | 1920/3000 | 1920/3000 | 1920/3000 | 1920/3000 | 1920/3000 |
Срок службы (ч.) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Температура эксплуатации (°C) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
Температура хранения (°C) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
Относительная влажность при эксплуатации (%) | 10~80% без конденсата | |||||
Относительная влажность при хранении (%) | 10~85% без конденсата |
Заполните представленную ниже форму и специалист Leyard свяжется с Вами в ближайшее время