LED видеоэкраны серии TWA c малым шагом пикселя
Стыкуемые LED экраны с фронтальным доступом
TWA - это новая серия светодиодных экранов от Leyard с малым шагом пикселя. Стандартный размер экранного кабинета 54", формат экрана 16:9. В TWA реализована энергосберегающая концепция, которая позволяет снизить энергопотребление и тепловыделение, тем самым увеличивая срок службы устройства. В TWA имеет применяются новые методы решения проблем и эффектов, характерных моделям с малым шагом пикселя (например, эффект деградации в режиме низких серых оттенков и темные градиентные линии). Данное решение оптимально подойдет для применения в центрах управления, конференц-залах и диспетчерских.
Бесшовное соединение, удобная стыковка экранных кабинетов для формирования однородной видеостены
Комфортный для работы уровень яркости
Низкий уровень тепловыделения
Презентабельный дизайн
Пониженное энергопотребление
Бескабельная технология стыковки кабинетов
LED экраны Leyard TWA для видеостен
TWA - это новая серия светодиодных экранов от Leyard с малым шагом пикселя. Стандартный размер экранного кабинета 54", формат экрана 16:9. В TWA реализована энергосберегающая концепция, которая позволяет снизить энергопотребление и тепловыделение, тем самым увеличивая срок службы устройства. В TWA имеет применяются новые методы решения проблем и эффектов, характерных моделям с малым шагом пикселя (например, эффект деградации в режиме низких серых оттенков и темные градиентные линии). Данное решение оптимально подойдет для применения в центрах управления, конференц-залах и диспетчерских.
Технические характеристики
Параметр | TWA009 | TWA012 | TWA014 | TWA018 |
Конфигурация пикселя | SMD | SMD | SMD | SMD |
Шаг пикселя (мм) | 0.9375 | 1.25 | 1.45 | 1.875 |
Разрешение модуля (ШхВ, пикс.) | 128x180 | 192x135 | 165x116 | 128x90 |
Размер модуля (ШxВxГ, мм) | 120x168.75x10 | 240x168.75x10 | ||
Вес модуля (кг) | 0.24 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
Сборка, число модулей в кабинете (ШxВ) | 10x4 | 5x4 | 5x4 | 5x4 |
Разрешение (ШxВ, пикс.) | 1280x720 | 960x540 | 825x464 | 640x360 |
Габариты (ШxВxГ, мм) | 1200x675x99 | |||
Площадь экрана (м2) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
Вес экрана (кг/панель; кг/м2) | 27.4; 33.9 | 27.2; 33.6 | 27.2; 33.6 | 27.1; 33.5 |
Плотность пикселя (пикс./м2) | 1137777 | 640000 | 472593 | 284444 |
Плоскостность (мм) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Возможность попиксельной калибровки яркости | да | да | да | да |
Возможность попиксельной калибровки цвета | да | да | да | да |
Яркость (кд/м2) /после калибровки/ | 600 | |||
Цветовая температура (K) | 3000—10000 (регулируемая) | |||
Горизонтальный угол обзора (°) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Вертикальный угол обзора (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Смещение центра яркости LED /после калибровки/ | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
Однородность яркости /после калибровки/ | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Однородность цветности /после калибровки/ | в пределах ±0.003Cx,Cy | |||
Степень контрастности | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Макс. энергопотребление (Вт/панель; Вт/м2) | 380; 475 | 380; 475 | 380; 475 | 380; 475 |
Среднее энергопотребление (Вт/панель, Вт/м2) | 136; 170 | 136; 170 | 136; 170 | 136; 170 |
Источник питания | AC100~240В (50/60Гц) | |||
Метод управления | источник постоянного тока | |||
Кадровая частота (Гц) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Частота обновления (Гц) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Срок службы (ч.) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Температура эксплуатации (°C) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
Температура хранения (°C) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
Относительная влажность при эксплуатации (%) | 10~80% без конденсата | |||
Относительная влажность при хранении (%) | 10~85% без конденсата |
Заполните представленную ниже форму и специалист Leyard свяжется с Вами в ближайшее время